<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Llamacpp on Рост Глухов | AI-системы и инфраструктура</title>
		<link>https://www.glukhov.org/ru/tags/llamacpp/</link>
		<description>Recent content in Llamacpp on Рост Глухов | AI-системы и инфраструктура</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 18:15:09 +1000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.glukhov.org/ru/tags/llamacpp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>llama.cpp против Ollama в 2026 году: какой рантайм выбрать?</title>
				<link>https://www.glukhov.org/ru/llm-hosting/comparisons/llama-cpp-vs-ollama/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/ru/llm-hosting/comparisons/llama-cpp-vs-ollama/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ollama и llama.cpp часто сравнивают, будто бы это конкурирующие движки вывода. Настоящий выбор — между управляемым сервисом моделей и набором инструментов, которым вы управляете напрямую.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ROCm и Vulkan для локального запуска LLM на GPU AMD: руководство на 2026 год</title>
				<link>https://www.glukhov.org/ru/llm-hosting/comparisons/amd-rocm-vs-vulkan-llm-hosting/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/ru/llm-hosting/comparisons/amd-rocm-vs-vulkan-llm-hosting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ROCm и Vulkan обе ускоряют работу GPU AMD для локального размещения LLM, но они не взаимозаменяемы. Правильный выбор зависит от движка, графического процессора и характера нагрузки.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>KV Cache на GPU с 16 ГБ: Как действительно уместить длинный контекст</title>
				<link>https://www.glukhov.org/ru/llm-performance/optimization/kv-cache-16gb-long-context/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/ru/llm-performance/optimization/kv-cache-16gb-long-context/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Модель может заявлять о поддержке контекстного окна в 128K, но проваливаться уже на 40K токенах на видеокарте с 16 ГБ. Архитектурный потолок никогда не обещал, что веса, KV-кэш, вычислительные буферы и системный композитор смогут одновременно уместиться на вашем устройстве.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
